СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» | Актуализированный свод правил по проектированию вентиляционных систем. | Деление на дымовые зоны, расчёт воздухообмена, интеграция с автоматикой. |
СП 300.1325800.2017 (изм. №1) «Системы струйной вентиляции и дымоудаления автостоянок» | Требования для подземных и крытых парковок. | Кол-во и мощность вентиляторов, параметры зон, алгоритмы работы. |
СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Автоматизация» | Интеграция систем дымоудаления с автоматикой и пожарной сигнализацией. | Автозапуск, алгоритмы работы, связь с другими системами безопасности. |
СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» | Нормы противопожарной защиты в общественных зданиях. | Обязательное проектирование систем дымоудаления и защиты эвакуационных путей. |
Изм. №1 к СП 486.1311500.2020 (с 16.06.2025) | Обновление требований к системам противопожарной вентиляции. | Новые алгоритмы автоматики, резервирование питания. |
Приказ МЧС РФ №582 (ред. 2025) | Регламенты работы противопожарной автоматики. | Порядок включения, тестирования и контроля систем дымоудаления. |
Стоимость работ систем дымоудаления
Наша команда выполняет проектирование, монтаж и обслуживание систем дымоудаления и противодымной вентиляции на объектах любой сложности. Мы обеспечиваем полный цикл работ — от разработки проекта и подбора оборудования до установки и ввода системы в эксплуатацию, гарантируя соответствие действующим нормативам и надёжную защиту зданий при пожаре.
Тип объекта проектирования | Ед. изм. | Цена руб. |
СДУ Жилых помещений | шт. | от 35 000 |
СДУ Складских объектов | шт. | от 40 000 |
СДУ Административно - бытовых (ТЦ, спортклубы, офисы и проч.) | шт. | от 45 000 |
СДУ Производственных помещений (цеха и проч.) | шт. | от 50 000 |
СДУ Технологических помещений (лаборатории, спец назначения, медицина, химическая промышленность и т.д.) | шт. | от 60 000 |
Наименование услуги СДУ | Ед. изм. | Цена руб. |
Монтаж огнестойких воздуховодов | п.м | от 1700 |
Огнезащита воздуховодов плитами или матами из минеральной / базальтовой ваты (фольгированные + 10% к стоимости) | м2 | от 800 |
Защита воздуховодов специальными огнезащитными покрытиями и красками | м2 | по запросу |
Монтаж люка дымоудаления | шт. | от 20 000 |
Клапан огнезадерживающий или дымоудаления | шт. | от 3 000 |
Вентилятор канальный/осевой (подпор) | шт. | от 7000 |
Вентилятор радиальный общепромышленный (подпор) | шт. | от 12 000 |
Вентилятор крышный общепромышленный (подпор) | шт. | от 12 000 |
Вентилятор радиальный дымоудаления | шт. | от 20 000 |
Вентилятор крышный дымоудаления | шт. | от 20 000 |
Монтаж люка дымоудаления | шт. | от 15 000 |
Узел прохода кровельный, типа УП | шт. | от 10 000 |
Монтаж систем автоматики (щит автоматики, датчики, коммутация) | шт. | от 50 000 |
Диагностический выезд системы дымоудаления | шт. | от 10 000 |
Выполненные работы систем дымоудаления
Паркинг Торгового Центра
дымоудаление и вентиляция
Завод композитных изделий
вентиляция, дымоудаление, увлажнение, автоматизация
Химический завод
система вентиляции и дымоудаления химического производства
Лицензии и сертификаты
СРО П-153-009717111007-2246
СРО-С-2822-21662017
Сертификат ISO
Партнер Energolux в России
Специалисты сопровождают проект на всех этапах
С нами выгодно
Наши партнеры