Бытовые и полупромышленные кондиционеры
Каталог климатического оборудования
Лицензии и сертификаты
СРО П-153-009717111007-2246
Партнер Energolux в России
Партнер Kalashnikov в России
Сертификат ISO
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена руб. |
До 2 кВт | шт | От 17 000 |
2 - 2,6 кВт | шт | От 18 000 |
2,6 - 3,5 кВт | шт | От 18 700 |
3,5 - 5,5 кВт | шт | От 19 500 |
5,5 – 7 кВт | шт | От 24 500 |
7 – 9 кВт | шт | От 27 400 |
9 – 11 кВт | шт | От 29 100 |
От 11 кВт и более | шт | От 34 600 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена руб. |
До 2,6 кВт | шт | От 21 600 |
2,6 - 3,5 кВт | шт | От 22 700 |
3,5 - 5,5 кВт | шт | От 23 800 |
5,5 - 7,0 кВт | шт | От 25 190 |
7,0 - 9,0 кВт | шт | От 26 400 |
9,0 - 11 кВт | шт | От 29 000 |
11 - 12 кВт | шт | От 31 500 |
12 - 14 кВт | шт | От 33 150 |
14 - 17 кВт | шт | От 38 900 |
От 17 кВт и более | шт | От 43 200 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена руб. |
До 3,5 кВт | шт | От 21 500 |
3,5 - 5,5 кВт | шт | От 23 800 |
5,5 - 7,0 кВт | шт | От 24 300 |
7,0 - 9,0 кВт | шт | От 25 900 |
9,0 - 11 кВт | шт | От 26 400 |
11 - 14 кВт | шт | От 31 000 |
14 - 17 кВт | шт | От 38 900 |
17 - 22 кВт | шт | От 43 200 |
22 - 28 кВт | шт | От 44 800 |
28 - 30 кВт | шт | От 47 100 |
От 30 кВт и более | шт | От 52 000 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена руб. |
До 2,5 кВт | шт | От 21 600 |
2,5 - 3,5 кВт | шт | От 22 700 |
3,5 - 5,5 кВт | шт | От 23 800 |
5,5 - 7,0 кВт | шт | От 24 300 |
7,0 - 11 кВт | шт | От 26 400 |
11 - 14 кВт | шт | От 31 000 |
14 - 17 кВт | шт | От 38 900 |
От 17 кВт и более | шт | От 43 200 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена руб. |
До 5,5 кВт | шт | От 23 000 |
5,5 - 7,0 кВт | шт | От 25 500 |
7,0 - 12 кВт | шт | От 27 000 |
12 - 14 кВт | шт | От 34 800 |
14 - 16 кВт | шт | От 37 500 |
16 - 17 кВт | шт | От 39 600 |
17 - 22 кВт | шт | От 42 000 |
22 - 26,9 кВт | шт | От 44 100 |
От 26,9 кВт и более | шт | От 46 500 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена руб. |
До 2 кВт | шт | От 2 520 |
2 - 2,6 кВт | шт | От 2 640 |
2,6 - 3,5 кВт | шт | От 2 940 |
3,5 - 5,5 кВт | шт | От 4 284 |
От 5,5 кВт и более | шт | От 4 920 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена руб. |
До 1,5 кВт | шт | От 3 480 |
1,5 - 2,1 кВт | шт | От 3 660 |
2,1 - 2,6 кВт | шт | От 5 400 |
2,6 - 3,5 кВт | шт | От 4 944 |
3,5 - 5,3 кВт | шт | От 5 280 |
5,3 - 6,7 кВт | шт | От 6 180 |
От 6,7 кВт и более | шт | От 6 720 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена руб. |
2 внутренних блока 7-9 | шт | От 28 800 |
2 внутренних блока 12 | шт | От 33 600 |
2 внутренних блока 7(9) и 12 | шт | От 31 700 |
3 внутренних блока 7-9 | шт | От 38 900 |
3 внутренних блока 7(9) и 12 | шт | От 41 800 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена руб. |
2 внутренних блока 7-9 | шт | От 28 800 |
2 внутренних блока 12 | шт | От 33 600 |
2 внутренних блока 7(9) и 12 | шт | От 31 700 |
3 внутренних блока 7-9 | шт | От 38 900 |
3 внутренних блока 7(9) и 12 | шт | От 41 800 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена руб. |
2 внутренних блока 7-9 | шт | От 28 800 |
2 внутренних блока 12 | шт | От 33 600 |
2 внутренних блока 7(9) и 12 | шт | От 31 700 |
3 внутренних блока 7-9 | шт | От 38 900 |
3 внутренних блока 7(9) и 12 | шт | От 41 800 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена руб. |
2 внутренних блока 7-9 | шт | От 28 800 |
2 внутренних блока 12 | шт | От 33 600 |
2 внутренних блока 7(9) и 12 | шт | От 31 700 |
3 внутренних блока 7-9 | шт | От 38 900 |
3 внутренних блока 7(9) и 12 | шт | От 41 800 |
Специалисты сопровождают проект на всех этапах
Выполненные работы
Паркинг Торгового Центра
дымоудаление и вентиляция
Завод композитных изделий
вентиляция, дымоудаление, увлажнение, автоматизация
Производственная площадка
вентиляционные системы с рекуперацией Komfovent
Наши партнеры
С нами выгодно